Erfahren Sie, wie Sprache-zu-Sprache-Interaktionen bepreist werden.
| Anbieter | Durchschnittliche Kosten (pro Minute) | Preislink |
|---|---|---|
| Deepgram | 0,44 Cent | Preise anzeigen |
| AssemblyAI | 0,21 Cent | Preise anzeigen |
| Gladia | 1,3 Cent | Preise anzeigen |
| Anbieter | Durchschnittliche Kosten (pro Minute) | Hinweise | Preislink |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs | 2,5 Cent | Turbo-Modell wird verwendet | Preise anzeigen |
| Cartesia | 2,1 Cent | Preise anzeigen | |
| PlayHT | 11 Cent | Preise anzeigen | |
| OpenAI | 1,6 Cent | TTS HD-Modell wird verwendet | Preise anzeigen |
| RimeAI | 3,8 Cent | 16k-Modell wird verwendet | Preise anzeigen |
Hinweis: Sie können derzeit Ihre eigenen API-Schlüssel nicht verwenden für die Anbieter. Wir arbeiten aktiv an dieser Funktion bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie unserer Discord-Community beitreten.
| Preiskomponente | Details |
|---|---|
| Grundgebühr | 10 Credits pro Minute (ca. 4 Cent beim Pro-Plan) |
| Sprache-zu-Text-Anbieter | Kosten zwischen 0,21 1,3 Cent pro Minute |
| Text-zu-Sprache-Anbieter | Kosten zwischen 1,6 11 Cent pro Minute |
| Nebenläufigkeit | 10 gleichzeitige Anrufe (erweiterbar bei höheren Plänen). |